Hourly Rates

All local moves are based on hourly rates with 15 minutes increment charge policy and vary depending on crew size and calendar date.

  • 2 Movers & Truck
  • 3 Movers & Truck
  • 4 Movers & Truck
  • Additional Mover/hr
  • Additional Truck/hr
  • Discount
  • ${{rates['Discount'][0]}}/hr ${{ rates['Discount'][0]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['Discount'][1]}}/hr ${{ rates['Discount'][1]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['Discount'][2]}}/hr ${{ rates['Discount'][2]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['Discount'][3]}}/hr ${{ rates['Discount'][3]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['Discount'][4]}}/hr ${{ rates['Discount'][4]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • 2 Movers & Truck
  • 3 Movers & Truck
  • 4 Movers & Truck
  • Additional Mover/hr
  • Additional Truck/hr
  • Regular
  • ${{rates['Regular'][0]}}/hr ${{ rates['Regular'][0]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['Regular'][1]}}/hr ${{ rates['Regular'][1]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['Regular'][2]}}/hr ${{ rates['Regular'][2]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['Regular'][3]}}/hr ${{ rates['Regular'][3]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['Regular'][4]}}/hr ${{ rates['Regular'][4]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • 2 Movers & Truck
  • 3 Movers & Truck
  • 4 Movers & Truck
  • Additional Mover/hr
  • Additional Truck/hr
  • SubPeak
  • ${{rates['SubPeak'][0]}}/hr ${{ rates['SubPeak'][0]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['SubPeak'][1]}}/hr ${{ rates['SubPeak'][1]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['SubPeak'][2]}}/hr ${{ rates['SubPeak'][2]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['SubPeak'][3]}}/hr ${{ rates['SubPeak'][3]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['SubPeak'][4]}}/hr ${{ rates['SubPeak'][4]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • 2 Movers & Truck
  • 3 Movers & Truck
  • 4 Movers & Truck
  • Additional Mover/hr
  • Additional Truck/hr
  • Peak
  • ${{rates['Peak'][0]}}/hr ${{ rates['Peak'][0]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['Peak'][1]}}/hr ${{ rates['Peak'][1]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['Peak'][2]}}/hr ${{ rates['Peak'][2]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['Peak'][3]}}/hr ${{ rates['Peak'][3]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['Peak'][4]}}/hr ${{ rates['Peak'][4]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • 2 Movers & Truck
  • 3 Movers & Truck
  • 4 Movers & Truck
  • Additional Mover/hr
  • Additional Truck/hr
  • HighPeak
  • ${{rates['HighPeak'][0]}}/hr ${{ rates['HighPeak'][0]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['HighPeak'][1]}}/hr ${{ rates['HighPeak'][1]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['HighPeak'][2]}}/hr ${{ rates['HighPeak'][2]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['HighPeak'][3]}}/hr ${{ rates['HighPeak'][3]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
  • ${{rates['HighPeak'][4]}}/hr ${{ rates['HighPeak'][4]/(1 -localdiscount/100 )| number : 0}}/hr
Call Us For Any Questions
(206) 316-8203

Long Distance Moving

Is based upon the mileage from the origin to the destination, and the cubic footage of your belongings.

Portland OR$1,000

San Francisco CA$2,250

Los Angeles CA$2,750

FROM / TO Seattle MOVING SERVICES. RATES START FROM:

Portland OR $1,000
San Francisco CA $2,250
Los Angeles CA $2,750
Spokane WA $1,550
Bend OR $1,850
Get a Quote